Volkswagen
Caddy
Caddy 2020 - à aujourd'hui | |||
L1/H1 (Caddy) | L2/H1 (Caddy Maxi) | ||
A | Empattement (mm) | 2755 | 2970 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 855 | 993 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4500 | 4853 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1797 | 2150 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1230 | 1230 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | - | - |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1272 | 1275 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1856 | 1860 |
Volume de chargement (m3) | 3,1 | 3,7 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 100 | 100 |
Voir tous les produits pour Volkswagen Caddy 2020 - à aujourd'hui
Caddy 2003 - 2020 | |||
L1/H1 (Caddy) | L2/H1 (Caddy Maxi) | ||
A | Empattement (mm) | 2681 | 3006 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 847 | 992 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4406 | 4876 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1781 | 2250 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1552 | 1552 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1172 | 1172 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1244 | 1262 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1823 | 1886 |
Volume de chargement (m3) | 3,2 | 4,2 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 100 | 100 |
Voir tous les produits pour Volkswagen Caddy 2003 - 2020
Transporter
Transporter 2003 - à aujourd'hui | ||||
L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 3000 | 3400 | 3400 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 993 | 993 | 993 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4904 | 5304 | 5304 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2572 | 2872 | 2872 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1244 | 1244 | 1244 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1410 | 1410 | 1940 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1990 | 1990 | 2477 |
Volume de chargement (m3) | 5,8 |
6,7 |
9,3 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | ... |
Voir tous les produits pour Volkswagen Transporter
Crafter
Crafter 2017 - à aujourd'hui | |||||||
L3/H2 Standard Toit normal |
L3/H3 Standard Toit surélevé |
L4/H3 Long Toit surélevé |
L4/H4 Long Toit surélevé supplémentaire |
L5/H3 Extra Long Toit surélevé |
L5/H4 Extra Long Toit surélevé supplémentaire |
||
A | Empattement (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
D | Longueur du chargement (mm) | 3201 | 3201 | 4051 | 4051 | 4606 | 4606 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
Volume de chargement (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
Voir tous les produits pour Volkswagen Crafter 2017-à aujourd'hui
Crafter 2006 - 2017 | ||||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2H3 | L3/H2 | L3/H3 | L4H2 | L4H3 | ||
A | Empattement (mm) | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 | 1615 | 1615 | 2015 | 2015 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
Voir tous les produits pour Volkswagen Crafter 2006-2017
Vehikit n'est pas responsable des inexactitudes dans les données de cette page.
Il n'est pas permis de copier les images et/ou les données de cette page.