Renault
Kangoo
Kangoo 2021 - à aujourd'hui | ||||
L1 | ||||
A | Empattement (mm) | 2716 | ||
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 810 | ||
C | Longueur du véhicule (mm) | 4486 | ||
D | Longueur du chargement (mm) | 1806 | ||
E | Largeur du chargement (mm) | 1570 | ||
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1248 | ||
G | Hauteur du chargement (mm) | 1115 | ||
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1864 | ||
Volume de chargement (m3) | 3,3 | |||
Capacité de charge (Toit) (kg) | - |
Voir tous les produits pour Renault Kangoo 2021-à aujourd'hui
Kangoo 2007 - 2021 | ||||
L0 |
L1 | L2 | ||
A | Empattement (mm) | 2313 | 2697 | 3081 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 710 | 709 | 709 |
C | Longueur du chargement (mm) | 3898 | 4321 | 4705 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1347 | 1753 | 2137 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1218 | 1219 | 1219 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1240 | 1258 | 1258 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1783 | 1816 | 1839 |
Volume de chargement (m3) | 2,3 | 3 | 4 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 0 | 100 | 100 |
Voir tous les produits pour Renault Kangoo 2007-2021
Express
Express 2021 - à aujourd'hui | ||||
L1 | ||||
A | Empattement (mm) | 2812 | ||
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 730 | ||
C | Longueur du véhicule (mm) | 4393 | ||
D | Longueur du chargement (mm) | 1915 | ||
E | Largeur du chargement (mm) | 1416 | ||
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1170 | ||
G | Hauteur du chargement (mm) | 1246 | ||
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1811 | ||
Volume de chargement (m3) | 3,3 | |||
Capacité de charge (Toit) (kg) | - |
Voir tous les produits pour Renault Express 2021- à aujourd'hui
Trafic
Trafic 2001 - 2014 |
|||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||||
A | Empattement (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | ||
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 851 | 851 | 851 | 851 | ||
D | Longueur du chargement (mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | ||
E | Largeur du chargement (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
G | Hauteur du chargement (mm) | 1387 | 1913 | 1387 | 1913 |
Voir tous les produits pour Renault Trafic 2001-2014
Trafic 2014 - à aujourd'hui | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Porte-à-faux arrière | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Longueur du véhicule | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Longueur du chargement | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Largeur du chargement | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Ecart entre les passages de roue | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hauteur du chargement | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hauteur du véhicule | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Volume de chargement (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Voir tous les produits pour Renault Trafic 2014 - à aujourd'hui
Master
Master (Traction.) 2010 - à aujourd'hui | |||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | ||||
A | Empattement (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | ||
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||
C | Longueur du véhicule (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | ||
D | Longueur du chargement (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | ||
E | Largeur du chargement (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
G | Hauteur du chargement (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | ||
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 | ||
Volume de chargement (m3) | 7,8 | 8,6 | 10,3 | 11,7 | 12,5 | 14,1 | |||
Capacité de charge (Toit) (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Voir tous les produits pour Renault Master
Master (Propulsion.) 2010 - à aujourd'hui | |||||||||||
L3/H2 RS | L3/H3 RS | L3/H2 RS | L3/H3 RJ | L4/H2 RS | L4/H3 RS | L4/H2 RJ | L4/H3 RJ | ||||
A | Empattement (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | ||
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||
C | Longueur du véhicule (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | ||
D | Longueur du chargement (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | ||
E | Largeur du chargement (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||
G | Hauteur du chargement (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 | ||
Volume de chargement (m3) | 11,8 | 13,5 | 11,8 | 13,5 | 13,9 | 15,8 | 13,9 | 15,8 | |||
Capacité de charge (Toit) (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
RS = Roue simple | RJ = Roue jumelée
Voir tous les produits pour Renault Master
Vehikit n'est pas responsable des inexactitudes dans les données de cette page.
Il n'est pas permis de copier les images et/ou les données de cette page.