Peugeot
Bipper
Bipper 2008 - 2017 | ||
L1 | ||
A | Empattement (mm) | 2513 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 591 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1520 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1473 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1200 |
Voir tous les produits pour Peugeot Bipper
Partner
Partner 2008 - 2018 | |||
L1 | L2 | ||
A | Empattement (mm) | 2728 | 2728 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 727 | 975 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1800 | 2050 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1250 | 1250 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1148 | 1148 |
Voir tous les produits pour Peugeot Partner 2008-2018
Partner 2018 - à aujourd'hui | |||
L1 (m) | L2 (xl) | ||
A | Empattement (mm) | 2785 | 2975 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 726 | 886 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4403 | 4753 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1781 | 2131 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1243 | 1243 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1229 | 1229 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1185 | 1185 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1796 | 1817 |
Volume de chargement (m3) | 3,3 | 3,9 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 170 | 170 |
Voir tous les produits pour Peugeot Partner 2018-à aujourd'hui
Expert
Expert 2007 - 2016 | ||||
L1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 3000 | 3122 | 3122 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 830 | 1038 | 1038 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2254 | 2558 | 2584 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1449 | 1449 | 1750 |
Voir tous les produits pour Peugeot Expert 2006-2016
Expert 2016 - à aujourd'hui | ||||
L1 (Compact) | L2 (Standard) | L3 (Long) | ||
A | Empattement (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 803 | 803 | 1153 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
|
||||
Volume de chargement (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 140 | 170 | 170 |
Voir tous les produits pour Peugeot Expert 2016-à aujourd'hui
Boxer
Boxer 2006 - à aujourd'hui | |||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
A | Empattement (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Volume de chargement (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Voir tous les produits pour Peugeot Boxer
Vehikit n'est pas responsable des inexactitudes dans les données de cette page.
Il n'est pas permis de copier les images et/ou les données de cette page.