Mes préférences cookies
Ce site web utilise des cookies, qui sont nécessaires pour le fonctionnement technique de VehiKit. D'autres cookies, qui améliorent le confort d'utilisation de ce site, sont utilisés pour la publicité directe ou pour faciliter l'interaction avec d'autres sites web et réseaux sociaux, ne sont définis qu'avec votre consentement.
Configuration
Techniquement nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour les fonctions de base du magasin.
Autoriser tous les cookies
Boutique sélectionnée
CSRF-Token
Changement de devise
Mes préférences cookies
Mise en cache personnalisée
Prix individuels
Reconnaissance des clients
Refuser tous les cookies
Session
User rejected shop switch
Fonctions de confort
Ces cookies sont utilisés pour rendre l'expérience d'achat encore plus attrayante.
Brochure
Store Locator
Statistiques et suivi
Comportement d'achat et de navigation avec Google Tag Manager
Programme d'affiliation
Suivi du support utilisé
Aménagement utilitaire pour Volkswagen Caddy Maxi 2003-2020 - coté gauche
2124,- HT
2570,04 TTC
2124,- HT
2570,04 TTC
test
Commandez avant 14h pour une expédition aujourd'hui,
livraison env. 1-3 jours ouvrables
- Livraison Gratuite !
- 100 jours pour changer davis
- 95% de satisfaction client
- 180 ans dexpérience
Description
Bedrijfswageninrichting Volkswagen Caddy Maxi - Uitgebreid links (Maxi uitvoering)
Avantages




Spécifications techniques
Notice de montage: | Oui |
Brand: | Van Solutions |
Configuration: | Pré-assemblé |
Profondeur: | 360 mm |
Hauteur: | 1120 mm |
Temps de montage: | Ja |
largeur: | 1774 mm |
Matériau: | Aluminium et acier |
Set de montage: | Oui |
Côté montage: | Côté gauche |
Notice de montage
Dimensions
Caddy 2003 - 2020 | |||
L1/H1 (Caddy) | L2/H1 (Caddy Maxi) | ||
A | Empattement (mm) | 2681 | 3006 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 847 | 992 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4406 | 4876 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1781 | 2250 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1552 | 1552 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1172 | 1172 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1244 | 1262 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1823 | 1886 |
Volume de chargement (m3) | 3,2 | 4,2 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 100 | 100 |
Caddy 2003 - 2020 | |||
L1/H1 (Caddy) | L2/H1 (Caddy Maxi) | ||
A | Empattement (mm) | 2681 | 3006 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 847 | 992 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4406 | 4876 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1781 | 2250 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1552 | 1552 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1172 | 1172 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1244 | 1262 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1823 | 1886 |
Volume de chargement (m3) | 3,2 | 4,2 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 100 | 100 |
Revenir en haut de la page