Marchepied arrière ImpactStep - Nissan NV400
629,- HT 761,09 TTC
Contenu : 1
Achteropstap ImpactStep - Nissan NV400

Marchepied arrière ImpactStep - Nissan NV400

  • IMPST.IMS-NV400-nissan-nv400
  • 629,- HT 761,09 TTC
    Contenu : 1

    test

    Délai de livraison 6 Jours ouvrables

    • Livraison Gratuite !
    • 100 jours pour changer d’avis
    • 95% de satisfaction client
    • 180 ans d’expérience

    Description

    Protégez le parechoc arrière de votre Nissan NV400avec cette barre certifiée EU (TÜV). C’est une garantie de qualité et de durabilité. Cette élégante barre de protection de 60 mm de diamètre est en Inox mat brossé.

    La barre se monte simplement sur les points d’attache d'origine situés sous votre Nissan NV400.

    Propriétés
    Barre arrière de protection
    Inox mat brossé
    Finition avec capuchon de plastic noir
    Diamètre tube 60.3mm
    Epaisseur2mm
    Temps de montage+/- 30 - 45 minutes

    Contenu
    -Barre de protection arrière
    - Matériel de montage compris

    Spécifications techniques

    Notice de montage: Oui
    Antidérapant: Oui
    Poids: 16 kg
    Couleur: Noir
    Temps de montage: 20 minutes
    Matériau: Cadre en composite plastique et acier
    Charge maximum: 136 kg

    Dimensions

    Large_DE

    NV400  (Traction.)   2010 - à aujourd'hui
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    A Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
    NV400 (Propulsion.)   2010 - à aujourd'hui
        L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RD L3/H3 RD L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RS L4/H3 RD
    Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200

    Large_DE

    NV400  (Traction.)   2010 - à aujourd'hui
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    A Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
    NV400 (Propulsion.)   2010 - à aujourd'hui
        L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RD L3/H3 RD L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RS L4/H3 RD
    Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200
    Revenir en haut de la page