Marchepied arrière ImpactStep - Ford Transit 2013+
629,- HT 761,09 TTC
Contenu : 1
Achteropstap ImpactStep - Ford Transit 2013+

Marchepied arrière ImpactStep - Ford Transit 2013+

  • IMPST.IMS-ford-transit
  • 629,- HT 761,09 TTC
    Contenu : 1

    test

    Délai de livraison 6 Jours ouvrables

    • Livraison Gratuite !
    • 100 jours pour changer d’avis
    • 95% de satisfaction client
    • 180 ans d’expérience

    Description

    Protégez le parechoc arrière de votre Ford Transitavec cette barre certifiée EU (TÜV). C’est une garantie de qualité et de durabilité. Cette élégante barre de protection de 60 mm de diamètre est en Inox mat brossé.

    La barre se monte simplement sur les points d’attache d'origine situés sous votre Ford Transit.

    Propriétés
    Barre arrière de protection
    Inox mat brossé
    Finition avec capuchon de plastic noir
    Diamètre tube 60.3mm
    Epaisseur2mm
    Temps de montage+/- 30 - 45 minutes

    Contenu
    -Barre de protection arrière
    - Matériel de montage compris

    Spécifications techniques

    Notice de montage: Oui
    Antidérapant: Oui
    Poids: 16 kg
    Couleur: Noir
    Temps de montage: 20 minutes
    Matériau: Cadre en composite plastique et acier
    Charge maximum: 136 kg

    Dimensions

     Large_DE

    Transit 2013 - à aujourd'hui
        L2/H2 (FWD) L2/H2 (RWD/AWD) L2/H3 (FWD) L2/H3 (RWD/AWD) L3/H2 (FWD) L3/H2 (RWD/AWD) L3/H3 (FWD) L3/H3 (RWD/AWD) L4/H3 SRW (RWD/AWD) L4/H3 DRW (RWD/AWD)
    A Empattement (mm) 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750 3750
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931 1931
    C Longueur du véhicule (mm) 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704 6704
    D Longueur du chargement (mm) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217 4217
    E Largeur du véhicule (mm) 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1154
    G Hauteur du chargement (mm) 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025 2025
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2490 2542 2781 2781 2541 2543 2780 2782 2790 2790
                           
      Volume de chargement (m3) 10
    9,5
    11,2
    10,7
    11,5
    11
    13
    12,4
    15,1
    15,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

     Large_DE

    Transit 2013 - à aujourd'hui
        L2/H2 (FWD) L2/H2 (RWD/AWD) L2/H3 (FWD) L2/H3 (RWD/AWD) L3/H2 (FWD) L3/H2 (RWD/AWD) L3/H3 (FWD) L3/H3 (RWD/AWD) L4/H3 SRW (RWD/AWD) L4/H3 DRW (RWD/AWD)
    A Empattement (mm) 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750 3750
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931 1931
    C Longueur du véhicule (mm) 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704 6704
    D Longueur du chargement (mm) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217 4217
    E Largeur du véhicule (mm) 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1154
    G Hauteur du chargement (mm) 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025 2025
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2490 2542 2781 2781 2541 2543 2780 2782 2790 2790
                           
      Volume de chargement (m3) 10
    9,5
    11,2
    10,7
    11,5
    11
    13
    12,4
    15,1
    15,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
    Revenir en haut de la page