Description
- Rampe de chargement pour renault trafic
- Couleur : Grise / En aluminium / supporte 400 à 600 kilos
- Rotation extérieure : verticale et ou horizontale
- Contient visserie, notice de montage.
- Certification TUV et garantie 2 ans
Rampe de chargement :
Vous êtes amené à charger du matériel imposant dans votre trafic ? Vous souhaitez prévenir les efforts trop importants et soulager votre dos ? Une rampe de chargement est une excellente solution.
En aluminium résistant :
Nos rampes en aluminium permettent un excellent compromis entre solidité et légèreté. Vous pouvez donc l’utiliser pour des charges allant jusqu’à 600 kilos. Les rampes sont certifiées TUV pour vous assurer un produit de qualité.
Déploiement pratique et rapide
La rampe peut s’installer soit avec un kit de déploiement vertical, soit avec un kit déploiement horizontal et vertical. Le déploiement horizontale vous permet d’accéder à l’espace de chargement de votre renault trafic simplement. Le vérin assure un déploiement en douceur.
Une prévention des chutes:
Avec son rebord de 6 mm, vous évitez de faire glisser votre chargement en dehors de la rampe. La plateforme en aluminium est antidérapante vous évitant des chutes les jours de pluie.
Notre point expert :
«Cette rampe de chargement est idéale pour le secteur d’application : médical, plombiers, électriciens, motos vélos, locations transporteurs, diables etc. On aime ce produit pour sa qualité et son made in Europe ! La rampe est dessinée sur-mesure pour votre renault trafic».
Spécifications techniques
Couleur: | Blanc avec des touches de bleu |
Poids: | 48 - 82 kg |
Antidérapant: | Revêtement antidérapant ou trous convexes |
Matériau: | Aluminium anodisé |
Charge maximum: | 400 kg |
Dimensions
Trafic 2014 - à aujourd'hui | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Porte-à-faux arrière | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Longueur du véhicule | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
D | Longueur du chargement | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Largeur du chargement | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Ecart entre les passages de roue | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hauteur du chargement | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hauteur du véhicule | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Volume de chargement (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Trafic 2014 - à aujourd'hui | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Porte-à-faux arrière | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Longueur du véhicule | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
D | Longueur du chargement | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Largeur du chargement | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Ecart entre les passages de roue | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hauteur du chargement | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hauteur du véhicule | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Volume de chargement (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |