Description
- Rampe de chargement pour iveco daily
- Couleur : Grise / En aluminium / supporte 400 à 600 kilos
- Rotation extérieure : verticale et ou horizontale
- Contient visserie, notice de montage.
- Certification TUV et garantie 2 ans
Rampe de chargement :
Vous êtes amené à charger du matériel imposant dans votre daily ? Vous souhaitez prévenir les efforts trop importants et soulager votre dos ? Une rampe de chargement est une excellente solution.
En aluminium résistant :
Nos rampes en aluminium permettent un excellent compromis entre solidité et légèreté. Vous pouvez donc l’utiliser pour des charges allant jusqu’à 600 kilos. Les rampes sont certifiées TUV pour vous assurer un produit de qualité.
Déploiement pratique et rapide
La rampe peut s’installer soit avec un kit de déploiement vertical, soit avec un kit déploiement horizontal et vertical. Le déploiement horizontale vous permet d’accéder à l’espace de chargement de votre iveco daily simplement. Le vérin assure un déploiement en douceur.
Une prévention des chutes:
Avec son rebord de 6 mm, vous évitez de faire glisser votre chargement en dehors de la rampe. La plateforme en aluminium est antidérapante vous évitant des chutes les jours de pluie.
Notre point expert :
«Cette rampe de chargement est idéale pour le secteur d’application : médical, plombiers, électriciens, motos vélos, locations transporteurs, diables etc. On aime ce produit pour sa qualité et son made in Europe ! La rampe est dessinée sur-mesure pour votre iveco daily».
Spécifications techniques
Couleur: | Blanc avec des touches de bleu |
Antidérapant: | Revêtement antidérapant ou trous convexes |
Matériau: | Aluminium anodisé |
Charge maximum: | 400 kg |
Notice de montage
Dimensions
DAILY
Iveco Daily 2014 - à aujourd'hui | ||||||||||
Empattement | ||||||||||
3000 H1 |
3520 H1 |
3520 H2 |
3520L H2 |
3520L H3 |
4100 H2 |
4100 H3 |
4100L H2 |
4100L H3 |
||
A | Empattement (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5080 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 7170 | 7170 | 7540 | 7540 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
Volume de chargement (m3) | 7,3 | 9 |
10,8 |
12 |
13,4 |
16 |
18 |
17,5 |
19,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Voir tous les produits pour Iveco Daily 2014 - à aujourd'hui
Iveco Daily 2014 - à aujourd'hui | ||||||||||
Empattement | ||||||||||
3000 H1 |
3520 H1 |
3520 H2 |
3520L H2 |
3520L H3 |
4100 H2 |
4100 H3 |
4100L H2 |
4100L H3 |
||
A | Empattement (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5080 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 7170 | 7170 | 7540 | 7540 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
Volume de chargement (m3) | 7,3 | 9 |
10,8 |
12 |
13,4 |
16 |
18 |
17,5 |
19,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Voir tous les produits pour Iveco Daily 2014 - à aujourd'hui