Mes préférences cookies
Ce site web utilise des cookies, qui sont nécessaires pour le fonctionnement technique de VehiKit. D'autres cookies, qui améliorent le confort d'utilisation de ce site, sont utilisés pour la publicité directe ou pour faciliter l'interaction avec d'autres sites web et réseaux sociaux, ne sont définis qu'avec votre consentement.
Configuration
Techniquement nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour les fonctions de base du magasin.
Autoriser tous les cookies
Boutique sélectionnée
CSRF-Token
Changement de devise
Mes préférences cookies
Mise en cache personnalisée
Prix individuels
Reconnaissance des clients
Refuser tous les cookies
Session
User rejected shop switch
Fonctions de confort
Ces cookies sont utilisés pour rendre l'expérience d'achat encore plus attrayante.
Brochure
Store Locator
Statistiques et suivi
Comportement d'achat et de navigation avec Google Tag Manager
Programme d'affiliation
Suivi du support utilisé
Passerelle de galerie pour Ford Transit 2000-2013
À partir de
233,- HT
281,93 TTC
Description
Caractéristiques de la passerelle pour galerie :
- Finition en Epoxy ou Galvanisé
- Livrée avec notice de montage et visserie
- Installation en 20 min | sans perçage
- Supporte jusqu’à 100 kilos | Made in France
- Uniquement pour galerie en acier
Nous recommandons l’installation d’un chemin de passage si vous êtes amenés à attacher du matériel sur toutes les extrémités de votre galerie. Grâce à cet équipement, vous pourrez circuler en toute sécurité sur votre galerie sans endommager la carrosserie de votre véhicule et répartir ainsi votre poids sur toute la surface du toit. Cette passerelle est simple et rapide d’installation, elle ne nécessite pas de perçage.
Spécifications techniques
largeur: | 200 mm |
Poids: | 13 kg |
Longueur: | 1347 mm |
Dimensions
Transit 2000 - 2013 | |||||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | ||||
A | Empattement (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | ||
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 1720 | ||
D | Longueur du chargement (mm) | 2480 | 2480 | 2850 | 2850 | 2850 | 3395 | 3395 | 4060 | ||
E | Largeur du véhicule (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | ||
G | Hauteur du chargement (mm) - FWD | 1430 | 1745 | 1430 | 1745 | 1985 | 1745 | 1985 | nvt | ||
G | Hauteur du chargement (mm) - RWD | 1330 | 1645 | 1330 | 1645 | 1885 | 1645 | 1885 | 1885 |
Transit 2000 - 2013 | |||||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | ||||
A | Empattement (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | ||
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 1720 | ||
D | Longueur du chargement (mm) | 2480 | 2480 | 2850 | 2850 | 2850 | 3395 | 3395 | 4060 | ||
E | Largeur du véhicule (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | ||
G | Hauteur du chargement (mm) - FWD | 1430 | 1745 | 1430 | 1745 | 1985 | 1745 | 1985 | nvt | ||
G | Hauteur du chargement (mm) - RWD | 1330 | 1645 | 1330 | 1645 | 1885 | 1645 | 1885 | 1885 |
Revenir en haut de la page