Mes préférences cookies
Ce site web utilise des cookies, qui sont nécessaires pour le fonctionnement technique de VehiKit. D'autres cookies, qui améliorent le confort d'utilisation de ce site, sont utilisés pour la publicité directe ou pour faciliter l'interaction avec d'autres sites web et réseaux sociaux, ne sont définis qu'avec votre consentement.
Configuration
Techniquement nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour les fonctions de base du magasin.
Autoriser tous les cookies
Boutique sélectionnée
CSRF-Token
Changement de devise
Mes préférences cookies
Mise en cache personnalisée
Prix individuels
Reconnaissance des clients
Refuser tous les cookies
Session
User rejected shop switch
Fonctions de confort
Ces cookies sont utilisés pour rendre l'expérience d'achat encore plus attrayante.
Brochure
Store Locator
Statistiques et suivi
Comportement d'achat et de navigation avec Google Tag Manager
Programme d'affiliation
Suivi du support utilisé
Protection plafond pour Peugeot Boxer 2006+ | Kit Pro
À partir de
315,- HT
381,15 TTC
Description
Caractéristiques des protection plafond polypropylène
- Protection plafond polypropylène gris pour Peugeot Boxer , légère et simple d’entretien.
- Comprend : une protection pour le plafond 4mm.
- Inclus aussi : trous pré-percés, visserie et notice de montage.
- Isolation thermique possible entre la taule et la protection.
Ne rayez plus le plafond de votre Peugeot Boxer avec notre protection polypropylène. Cette protection est idéale pour un nettoyage simple et rapide. Le polypropylène est résistant aux produits chimiques. Pour un résultat homogène et travaillé choisissez en complément notre kit « CONFORT » ou « PRO ».
Dimensions
Ducato 2006 - à aujourd'hui | |||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
A | Empattement (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
E | Largeur du véhiculee (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Volume de chargement (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ducato 2006 - à aujourd'hui | |||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
A | Empattement (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
E | Largeur du véhiculee (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Volume de chargement (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Revenir en haut de la page