Protection plafond pour Renault Master 2010-2021 | Kit Essentiel
À partir de 265,- HT 320,65 TTC

Protection plafond pour Renault Master 2010-2021 | Kit Essentiel

  • C77.1.15-renault-master
  • Dimensions du véhicule:

    Vous ne savez pas quel modèle vous avez ? Consultez les dimensions au bas de la page !

    Vous ne savez pas quel modèle vous avez ? Consultez les dimensions au bas de la page !
    À partir de 265,- HT 320,65 TTC

    test

    • Livraison Gratuite !
    • 100 jours pour changer d’avis
    • 95% de satisfaction client
    • 180 ans d’expérience

    Description

    Caractéristiques des protections plafond bois

    • Protection plafond bois pour Renault Master .
    • Comprend : une protection pour le plafond 4mm / 3 plis en contreplaqué.
    • Inclus aussi : trous pré-percés, visserie et notice de montage.
    • Bois en bouleau, issu de forêts gérées durablement (FSC/PEFC).
    • Isolation thermique possible entre la taule et la protection.

    Protégez le plafond de votre Renault Master avec notre protection bois. Une solution sur-mesure, accessible et simple d’installation. Cette protection convient aux artisans et aux particuliers souhaitant protéger leurs utilitaires. Vous évitez ainsi les rayures et offrez un rendu travaillé. Complétez votre habillage avec nos kits « Essentiel » pour un résultat homogène.

    Dimensions


    Large_DE

    Master  (Traction.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    A Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
    Master (Propulsion.) 2010 - 2021
        L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
    A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200


    Large_DE

    Master  (Traction.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    A Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
    Master (Propulsion.) 2010 - 2021
        L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
    A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200
    Revenir en haut de la page