Passages de roue (ensemble) Ford Transit Custom 2012+
240,- HT 290,40 TTC

Passages de roue (ensemble) Ford Transit Custom 2012+

  • C5.048-ford-transit-custom
  • Longueur du véhicule:

    Vous ne savez pas quel modèle vous avez ? Consultez les dimensions au bas de la page !

    Vous ne savez pas quel modèle vous avez ? Consultez les dimensions au bas de la page !
    240,- HT 290,40 TTC

    test

    • Livraison Gratuite !
    • 100 jours pour changer d’avis
    • 95% de satisfaction client
    • 180 ans d’expérience

    Description

    Cet habillage en contreplaqué de 12mm protège les 2 passages de roue (gauche et droite) de votre Ford Transit Custom 2012+. Une fois ainsi protégés, les passages de roues peuvent vous servir à fixer ou entreposer du matériel.

    Ces protections sont livrées déjà montées. Montage simple et rapide.

    Avantages

    Protège votre utilitaire des chocs Protège votre utilitaire des chocs
    Geassembleerd geleverd voor snelle montage. Alleen een schroefmachine nodig. Geassembleerd geleverd voor snelle montage. Alleen een schroefmachine nodig.
    Inclusief montagemateriaal en handleiding Inclusief montagemateriaal en handleiding
    Perfect op maat voor jouw bus Perfect op maat voor jouw bus

    Spécifications techniques

    Antidérapant: Oui
    Matériau: Bois contreplaqué
    Epaisseur: 12 mm

    Dimensions

     Large_DE

    Transit 2013 - à aujourd'hui
        L2/H2 (FWD) L2/H2 (RWD/AWD) L2/H3 (FWD) L2/H3 (RWD/AWD) L3/H2 (FWD) L3/H2 (RWD/AWD) L3/H3 (FWD) L3/H3 (RWD/AWD) L4/H3 SRW (RWD/AWD) L4/H3 DRW (RWD/AWD)
    A Empattement (mm) 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750 3750
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931 1931
    C Longueur du véhicule (mm) 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704 6704
    D Longueur du chargement (mm) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217 4217
    E Largeur du véhicule (mm) 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1154
    G Hauteur du chargement (mm) 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025 2025
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2490 2542 2781 2781 2541 2543 2780 2782 2790 2790
                           
      Volume de chargement (m3) 10
    9,5
    11,2
    10,7
    11,5
    11
    13
    12,4
    15,1
    15,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

     Large_DE

    Transit 2013 - à aujourd'hui
        L2/H2 (FWD) L2/H2 (RWD/AWD) L2/H3 (FWD) L2/H3 (RWD/AWD) L3/H2 (FWD) L3/H2 (RWD/AWD) L3/H3 (FWD) L3/H3 (RWD/AWD) L4/H3 SRW (RWD/AWD) L4/H3 DRW (RWD/AWD)
    A Empattement (mm) 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750 3750
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931 1931
    C Longueur du véhicule (mm) 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704 6704
    D Longueur du chargement (mm) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217 4217
    E Largeur du véhicule (mm) 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1154
    G Hauteur du chargement (mm) 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025 2025
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2490 2542 2781 2781 2541 2543 2780 2782 2790 2790
                           
      Volume de chargement (m3) 10
    9,5
    11,2
    10,7
    11,5
    11
    13
    12,4
    15,1
    15,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
    Revenir en haut de la page