Passages de roue (ensemble) Renault Master 2010+
À partir de 130,20 HT 157,54 TTC

Passages de roue (ensemble) Renault Master 2010+

  • C5.031-renault-master
  • Suspension:

    Motricité:

    À partir de 130,20 HT 157,54 TTC

    test

    • Livraison Gratuite !
    • 100 jours pour changer d’avis
    • 95% de satisfaction client
    • 180 ans d’expérience

    Description

    Cet habillage en contreplaqué de 12mm protège les 2 passages de roue (gauche et droite) de votre Renault Master 2010+. Une fois ainsi protégés, les passages de roues peuvent vous servir à fixer ou entreposer du matériel.

    Ces protections sont livrées déjà montées. Montage simple et rapide.

    Avantages

    Protège votre utilitaire des chocs Protège votre utilitaire des chocs
    Geassembleerd geleverd voor snelle montage. Alleen een schroefmachine nodig. Geassembleerd geleverd voor snelle montage. Alleen een schroefmachine nodig.
    Inclusief montagemateriaal en handleiding Inclusief montagemateriaal en handleiding
    Perfect op maat voor jouw bus Perfect op maat voor jouw bus

    Spécifications techniques

    Antidérapant: Oui
    Matériau: Bois contreplaqué
    Epaisseur: 12 mm

    Dimensions


    Large_DE

    Master  (Traction.) 2010 - à aujourd'hui
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    A Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
    Master (Propulsion.) 2010 - à aujourd'hui
        L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
    A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200


    Large_DE

    Master  (Traction.) 2010 - à aujourd'hui
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    A Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
    Master (Propulsion.) 2010 - à aujourd'hui
        L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
    A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200
    Revenir en haut de la page