Passages de roue (ensemble) Citroen Jumper 2006+
À partir de 185,- HT 223,85 TTC

Passages de roue (ensemble) Citroen Jumper 2006+

  • C5.025-citroen-jumper
  • Longueur du véhicule:

    Vous ne savez pas quel modèle vous avez ? Consultez les dimensions au bas de la page !

    Vous ne savez pas quel modèle vous avez ? Consultez les dimensions au bas de la page !
    À partir de 185,- HT 223,85 TTC

    test

    • Livraison Gratuite !
    • 100 jours pour changer d’avis
    • 95% de satisfaction client
    • 180 ans d’expérience

    Description

    Cet habillage en contreplaqué de 12mm protège les 2 passages de roue (gauche et droite) de votre Citroen Jumper 2006+. Une fois ainsi protégés, les passages de roues peuvent vous servir à fixer ou entreposer du matériel.

    Ces protections sont livrées déjà montées. Montage simple et rapide.

    Avantages

    Protège votre utilitaire des chocs Protège votre utilitaire des chocs
    Geassembleerd geleverd voor snelle montage. Alleen een schroefmachine nodig. Geassembleerd geleverd voor snelle montage. Alleen een schroefmachine nodig.
    Inclusief montagemateriaal en handleiding Inclusief montagemateriaal en handleiding
    Perfect op maat voor jouw bus Perfect op maat voor jouw bus

    Spécifications techniques

    Antidérapant: Oui
    Matériau: Bois contreplaqué
    Epaisseur: 12 mm

    Dimensions

    Large_DE

     Jumper 2006 - à aujourd'hui
        L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2 L3/H2 L3/H3 L4/H2 L4/H3
    A Empattement (mm) 3000 3000 3450 3450 4035 4035 4035 4035
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1380 1380
    C Longueur du véhicule  (mm) 4963 4963 5413 5413 5998 5998 6363 6363
    D Longueur du chargement (mm) 2670 2670 3120 3120 3705 3705 4070 4070
    E Largeur du véhicule (mm) 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422
    G Hauteur du chargement (mm) 1662 1932 1662 1932 1932 2168 1932 2168
    H Hauteur du véhicule (mm) 2254 2522 2254 2522 2522 2760 2522 2760
                       
      Volume de chargement (m3 8 9,5 10 11,5 13  15  15 17
      Capacité de charge (toit) (kg) 150 150 150 150 150 150 150 150

    Large_DE

     Jumper 2006 - à aujourd'hui
        L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2 L3/H2 L3/H3 L4/H2 L4/H3
    A Empattement (mm) 3000 3000 3450 3450 4035 4035 4035 4035
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1380 1380
    C Longueur du véhicule  (mm) 4963 4963 5413 5413 5998 5998 6363 6363
    D Longueur du chargement (mm) 2670 2670 3120 3120 3705 3705 4070 4070
    E Largeur du véhicule (mm) 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422
    G Hauteur du chargement (mm) 1662 1932 1662 1932 1932 2168 1932 2168
    H Hauteur du véhicule (mm) 2254 2522 2254 2522 2522 2760 2522 2760
                       
      Volume de chargement (m3 8 9,5 10 11,5 13  15  15 17
      Capacité de charge (toit) (kg) 150 150 150 150 150 150 150 150
    Revenir en haut de la page