Mes préférences cookies
Ce site web utilise des cookies, qui sont nécessaires pour le fonctionnement technique de VehiKit. D'autres cookies, qui améliorent le confort d'utilisation de ce site, sont utilisés pour la publicité directe ou pour faciliter l'interaction avec d'autres sites web et réseaux sociaux, ne sont définis qu'avec votre consentement.
Configuration
Techniquement nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour les fonctions de base du magasin.
Autoriser tous les cookies
Boutique sélectionnée
CSRF-Token
Changement de devise
Mes préférences cookies
Mise en cache personnalisée
Prix individuels
Reconnaissance des clients
Refuser tous les cookies
Session
User rejected shop switch
Fonctions de confort
Ces cookies sont utilisés pour rendre l'expérience d'achat encore plus attrayante.
Brochure
Store Locator
Statistiques et suivi
Comportement d'achat et de navigation avec Google Tag Manager
Programme d'affiliation
Suivi du support utilisé
Galerie de toit Fiat Ducato 2006+
À partir de
769,- HT
930,49 TTC
Description
- Cette galerie de toit est compatible avec 2 portes arrière
- Galerie de toit en aluminium léger pour votre Fiat Ducato 2006+
- Comprends un rouleau de chargement
- Capacité de charge : 150 Kg
- Livraison gratuite en kit
Description galeries de toit Fiat Ducato 2006+
Avec les galeries de toiten aluminium Ulti-rack pour Fiat Ducato 2006+ vous pouvez transporter facilement : échelles, outillages et autres. Que vous soyez du bâtiment, artisan ou plombier, vous devez lors de vos missions transporter du matériel imposant. Au-delà de l’aspect pratique vous montrez une image professionnelle devant vos clients. Pour le transport de toit de votre Fiat Ducato 2006+ , deux choix s’offrent à vous : les barres de toit, ou les galeries. Les barres de toit conviennent à un usage ponctuel et limité en terme de charge.Nous recommandons aux professionnels les galeries. La galerie de toit ulti-rack est une solution de transport sur-mesure qui vous assure un excellent rapport qualité prix.
Sécurisez votre chargement facilement,
La galerie Ulti-rack en aluminium pour Fiat Ducato 2006+ permet, avec son rouleau de chargement, de monter facilement des produits. Vous libérez ainsi l’espace de chargement d’outillages encombrants. Une fois monté, vous pouvez sécuriser le chargement via des sangles. La galerie est aussi compatible avec le fixe échelle, et le porte tubes.Montage facile et rapide
La notice de montage, les pièces numérotées et la visserie, tout est inclus pour que vous puissiez monter rapidement la galerie sur votre Fiat Ducato 2006+. Le système Click and lock vous aidera à assembler les différentes parties plus rapidement. La galerie s’installe sur les points de fixation constructeur.Une galerie durable pour votre Fiat Ducato 2006+
L’Ulti-rack est un système composé d’aluminium. Ce matériau offre une légèreté et une résistance plus importante que l’acier dans le temps. De plus, l’aluminium est 100% recyclable.Notre point expert
«La galerie ulti-rack est une solution qui offre un excellent rapport qualité prix pour Fiat Ducato 2006+. Sa composition et sa structure offrent une facilité de montage et une bonne durabilité. Sa conception aérodynamique réduit la pollution sonore lors de la conduite».Avantages





Spécifications techniques
Matériau: | Aluminium |
Notice de montage: | Oui |
Temps de montage: | 45-60 minutes |
largeur: | 1850 mm |
Charge maximum: | 150 kg |
Hauteur: | 254 mm |
Longueur: | L1H1 3200 mm | L2H1 3500 mm | L2H2 3200 mm | L3H2 3800 mm | L4H2 4100 mm |
Poids: | L1H1 30.8 kg | L2H1 33.7 kg | L2H2 30.8 kg | L3H2 35.4 kg | L4H2 38.3 kg |
Dimensions
Ducato 2006 - à aujourd'hui | |||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
A | Empattement (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
E | Largeur du véhiculee (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Volume de chargement (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ducato 2006 - à aujourd'hui | |||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
A | Empattement (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
E | Largeur du véhiculee (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Volume de chargement (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Revenir en haut de la page