Nissan

Small_DE

 NV200

NV200   2009 - 2019
    L1
A Empattement (mm) 2725
B Porte-à-faux arrière (mm) 840
D Longueur du chargement (mm) 2040
G Hauteur du chargement (mm) 1360

Voir tous les produits pour Nissan NV200 

NV250

NV250   2019 - à aujourd'hui
    L1 L2
A Empattement (mm) 2697 3081
B Porte-à-faux arrière (mm) 709 709
C Longueur du véhicule (mm) 4321 4705
D Longueur du chargement (mm) 1753 2137
E Largeur du chargement (mm) 1460 1460
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1219 1219
G Hauteur du chargement (mm) 1258 1258
H Hauteur du véhicule (mm) 1816 1839

Voir tous les produits pour Nissan NV250 

Townstar 

Townstar 2021 - à aujourd'hui
    L1
 A Empattement (mm) 2716
 B Porte-à-faux arrière (mm) 810
 C Longueur du véhicule (mm) 4498
 D Longueur du chargement (mm) 1539
 E Largeur du chargement (mm) 1524
 F Ecart entre les passages de roue (mm) 1240
 G Hauteur du chargement (mm) 1256
 H Hauteur du véhicule  (mm) 1832
     
  Volume de chargement (m³) 2,35
  Capacité de charge (Toit) (kg) 100

Voir tous les produits pour Nissan Townstar

Medium_DE

NV300

NV300   2014 - 2021
    L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2
A Empattement  3098 3098 3498 3498
Porte-à-faux arrière  968 968 968 968  
Longueur du véhicule  4999 4999 5399 5399
Longueur du chargement  2537 2537 2937 2937
Largeur du chargement  1662 1662 1662 1662
Ecart entre les passages de roue 1268 1268 1268 1268
Hauteur du chargement  1387 1898 1387 1898
Hauteur du véhicule   1971 2493 1971 2493
           
  Volume de chargement (m3) 5,2
7,2
6
8,6
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 150 200 150

Voir tous les produits pour Nissan NV300 

Primastar 

Primastar  2022 - à aujourd'hui
    L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2
A Empattement  3098 3098 3498 3498
Porte-à-faux arrière  968 968 968 968  
Longueur du véhicule  4999 4999 5399 5399
Longueur du chargement  2537 2537 2937 2937
Largeur du chargement  1662 1662 1662 1662
Ecart entre les passages de roue 1268 1268 1268 1268
Hauteur du chargement  1387 1898 1387 1898
Hauteur du véhicule   1971 2493 1971 2493
           
  Volume de chargement (m3) 5,2
7,2
6
8,6
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 150 200 150

Voir tous les produits pour Nissan Primastar 2022 - à aujourd'hui

Primastar  2001 - 2014
    L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2
A Empattement (mm) 3098 3098 3498 3498
B Porte-à-faux arrière (mm) 851 851 851 851
D Longueur du chargement (mm) 2400 2400 2800 2800
E Largeur du chargement (mm) 1690 1690 1690 1690
G Hauteur du chargement (mm) 1387 1913 1387 1913

Voir tous les produits pour Nissan Primastar 2001 - 2014

 

Large_DE

Interstar

Interstar (Traction.)   2022 - à aujourd'hui
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
A Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200

Voir tous les produits pour Nissan Interstar 

Interstar (Propulsion.)   2022 - à aujourd'hui
    L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RD L3/H3 RD L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RD L4/H3 RD
Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200

Voir tous les produits pour Nissan Interstar

NV400

NV400 (Traction.)   2010 - 2021
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
A Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200

Voir tous les produits pour Nissan NV400 

NV400 (Propulsion.)   2010 - 2021
    L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RD L3/H3 RD L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RD L4/H3 RD
Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200

RS = Roues simples | RD = Roues jumelées 

Voir tous les produits pour Nissan NV400

 

Vehikit n'est pas responsable des inexactitudes dans les données de cette page. 

Il n'est pas permis de copier les images et/ou les données de cette page.