Mercedes
Citan
Citan 2021 - à aujourd'hui | ||||
L1 | ||||
A | Empattement (mm) | 2716 | ||
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 810 | ||
C | Longueur du véhicule (mm) | 4498 | ||
D | Longueur du chargement (mm) | 1539 | ||
E | Largeur du chargement (mm) | 1524 | ||
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1240 | ||
G | Hauteur du chargement (mm) | 1256 | ||
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1832 | ||
Volume de chargement (m³) | 2,35 | |||
Capacité de charge (Toit) (kg) | 100 |
Voir tous les produits pour Mercedes Citan 2021-à aujourd'hui
Citan 2012 - 2021 | ||||
Court (L0) modèle expiré |
Longue (L1) | Extra longue (L2) | ||
A | Empattement (mm) | 2313 | 2697 | 3081 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 709 | 709 | 709 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 3937 | 4321 | 4705 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1369 | 1753 | 2137 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1219 | 1219 | 1219 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 181 | 1816 | 1839 |
Volume de chargement (m³) | 2,4 | 3,1 | 3,8 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 100 | 100 | 100 |
Voir tous les produits pour Mercedes Citan 2012-2021
Vito
Vito 2003 - 2014 | |||||
L1 | L2/H1 | L2/H2 | L3 | ||
A | Empattement (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3430 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 770 | 1010 | 1010 | 1010 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2498 | 2741 | 2741 | 2958 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1350 | 1350 | 1760 | 1350 |
Voir tous les produits pour Mercedes Vito 2003 - 2014
Vito 2014 - à aujourd'hui | ||||
L1 | L2 | L3 | ||
A | Empattement (mm) | 3200 | 3200 | 3430 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 800 | 1045 | 1045 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4895 | 5140 | 5370 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2586 | 2831 | 3061 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1270 | 1270 | 1270 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1390 | 1390 | 1390 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1910 | 1910 | 1910 |
Volume de chargement (m³) | 5,5 | 6,0 | 6,6 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 150 | 150 |
Voir tous les produits pour Mercedes Vito 2014 - à aujourd'hui
Sprinter
Sprinter 2018 - à aujourd'hui | |||||||||||
Traction Roues simples | Propulsion Roues jumeleés | ||||||||||
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||
A | Empattement (mm) | 3259 | 3259 | 3924 | 3924 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 996 | 996 | 996 | 996 | 1246 | 1246 | 1621 | 1621 | 2021 | 2021 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5267 | 5267 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 6967 | 6967 | 7367 | 7367 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2607 | 2607 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 4307 | 4307 | 4707 | 4707 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1789 | 2079 | 1789 | 2079 | 1719 | 2009 | 2009 | 2243 | 2009 | 2243 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2356 | 2642 | 2351 | 2638 | 2331 | 2835 | 2616 | 2831 | 2613 | 2825 |
Volume de chargement (m3) | 7,8 | 8,8 | 9,5 | 11 | 9 | 10,5 | 14 | 15,5 | 15,5 | 17 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 150 | .. | 150 | .. |
Voir tous les produits pour Mercedes Sprinter 2018 - à aujourd'hui
Sprinter 2006 - 2018 | ||||||||||
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||
A | Empattement (mm) | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 | 1620 | 1620 | 2020 | 2020 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2600 | 2600 | 3260 | 3260 | 3260 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
Voir tous les produits pour Mercedes Sprinter 2006 - 2018
Vehikit n'est pas responsable des inexactitudes dans les données de cette page.
Il n'est pas permis de copier les images et/ou les données de cette page.