Ford
Transit Courier
Transit Courier 2014 - à aujourd'hui | ||
L1/H1 | ||
A | Empattement (mm) | 2489 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 849 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4157 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1620 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1488 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1012 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1244 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1770 |
Volume de chargement (m3) | 2,3 |
Voir tous les produits pour Ford Transit Courier 2014 - à aujourd'hui
Transit Connect
Transit Connect 2013 - à aujourd'hui | |||
L1/H1 | L2/H1 | ||
A | Empattement (mm) | 2662 | 3062 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 878 | 878 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4425 | 4825 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1558 | 1958 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1538 | 1538 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1226 | 1226 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1269 | 1269 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1844 | 1828 |
Volume de chargement (m3) | 2,9 |
3,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 100 | 100 |
Voir tous les produits pour Ford Transit Connect 2013 - à aujourd'hui
Transit Connect 2002 - 2013 | |||
L1/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 2664 | 2912 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 749 | 749 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1670 | 1920 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1490 | 1590 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1193 | 1364 |
Voir tous les produits pour Ford Transit Connect 2002 - 2013
Transit Custom
Transit Custom 2012 - à aujourd'hui | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
Volume de chargement (m3) | 6 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 100 | 150 | 100 |
Voir tous les produits pour Ford Transit Custom
Transit
Transit 2013 - à aujourd'hui | |||||||||||
L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
A | Empattement (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
D | Longueur du chargement (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
Volume de chargement (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Voir tous les produits pour Ford Transit 2013 - à aujourd'hui
Transit 2000 - 2013 | |||||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | ||||
A | Empattement (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | ||
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 1720 | ||
D | Longueur du chargement (mm) | 2480 | 2480 | 2850 | 2850 | 2850 | 3395 | 3395 | 4060 | ||
E | Largeur du véhicule (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | ||
G | Hauteur du chargement (mm) - FWD | 1430 | 1745 | 1430 | 1745 | 1985 | 1745 | 1985 | n/d | ||
G | Hauteur du chargement (mm) - RWD | 1330 | 1645 | 1330 | 1645 | 1885 | 1645 | 1885 | 1885 |
Voir tous les produits pour Ford Transit 2000 - 2013
Vehikit n'est pas responsable des inexactitudes dans les données de cette page.
Il n'est pas permis de copier les images et/ou les données de cette page.